Freze si Spirale Pentru Pantograf
Freza cu doua taisuri HSS-CO - Freza deget
- Discuri taiat PVC si Aluminiu
- Freze si Spirale Pentru Pantograf
- Freze speciale HSS-E
- Disc Taiat Lemn - Panza Panglica
- Disc Taiat MDF si Panel Laminat
- Disc Taiat Metal Panze taiat metal
- Disc Taiat Marmura Granit Beton
- Discuri si Panze Speciale de taiat
- Disc Alucobond - Freze Alucobond
- Aparate Pvc Aluminiu si Geam
- Utilaje taiat - Masini de ascutit
- Utilaje prelucrat LEMN - MDF - PAL
- Utilaje pvc si Utilaje aluminiu
- Piese de Schimb Utilaje Pvc - Geam



Freza cu doua taisuri HSS-CO - Freza deget
DIN 327 / B HSS-CO
Preturi Freze cu doua taisuri HSS
DIMESIUNE | |||||
d1 | l2 | l1 | d2 | z | PRET FREZE (EURO) |
3mm | 5 | 49 | 6 | 2 | 9 |
4mm | 7 | 51 | 6 | 2 | 9 |
5mm | 8 | 52 | 6 | 2 | 10 |
6mm | 8 | 52 | 6 | 2 | 11 |
7mm | 10 | 60 | 10 | 2 | 12 |
8mm | 11 | 61 | 10 | 2 | 13 |
9mm | 11 | 61 | 10 | 2 | 14 |
10mm | 13 | 63 | 10 | 2 | 15 |
11mm | 13 | 70 | 12 | 2 | 16 |
12mm | 16 | 73 | 12 | 2 | 17 |
13mm | 16 | 73 | 12 | 2 | 18 |
DIMESIUNE |
|||||
d1 | l2 | l1 | d2 | z | PRET FREZA (EURO) HSS |
14mm | 16 | 73 | 12 | 2 | 19 |
15mm | 16 | 73 | 16 | 2 | 20 |
16mm | 16 | 79 | 16 | 2 | 22 |
17mm | 19 | 79 | 16 | 2 | 25 |
18mm | 19 | 79 | 16 | 2 | 28 |
19mm | 19 | 79 | 20 | 2 | 31 |
20mm | 22 | 88 | 20 | 2 | 35 |
22mm | 22 | 102 | 20 | 2 | 40 |
25mm | 26 | 102 | 25 | 2 | 45 |
30mm | 28 | 106 | 25 | 2 | 50 |
32mm | 30 | 106 | 32 | 2 | 55 |
Freza lunga cu doua taisuri HSS-CO DIN 327/B tip deget - Freza deget
D= diametru, B= grosime, d= diametrul axului, Z= nr dinti