Freze si Spirale Pentru Pantograf
Freze lungi prelucrat material dur
- Discuri taiat PVC si Aluminiu
- Freze si Spirale Pentru Pantograf
- Freze speciale HSS-E
- Disc Taiat Lemn - Panza Panglica
- Disc Taiat MDF si Panel Laminat
- Disc Taiat Metal Panze taiat metal
- Disc Taiat Marmura Granit Beton
- Discuri si Panze Speciale de taiat
- Disc Alucobond - Freze Alucobond
- Aparate Pvc Aluminiu si Geam
- Utilaje taiat - Masini de ascutit
- Utilaje prelucrat LEMN - MDF - PAL
- Utilaje pvc si Utilaje aluminiu
- Piese de Schimb Utilaje Pvc - Geam



Freza lunga prelucrat material dur
DIMESIUNE | HSS CO | ||||
l2 | l1 | d2 | z | PRET (EURO) | |
6mm | 40 | 85 | 6 | 4 | 33 |
8mm | 45 | 95 | 10 | 4 | 33 |
10mm | 45 | 95 | 10 | 4 | 33 |
12mm | 55 | 110 | 12 | 4 | 38 |
14mm | 55 | 110 | 12 | 4 | 49 |
15mm | 63 | 110 | 16 | 4 | 63 |
16mm | 63 | 123 | 16 | 4 | 59 |
18mm | 75 | 123 | 16 | 4 | 68 |
20mm | 75 | 141 | 20 | 4 | 75 |
DIMESIUNE | HSS CO | ||||
d1 | l2 | l1 | d2 | z | PRET (EURO) |
22mm | 75 | 151 | 20 | 4 | 80 |
24mm | 90 | 151 | 25 | 5 | 102 |
25mm | 90 | 166 | 25 | 5 | 102 |
26mm | 90 | 166 | 25 | 5 | 131 |
28mm | 90 | 166 | 25 | 5 | 131 |
30mm | 106 | 166 | 25 | 5 | 132 |
32mm | 106 | 186 | 32 | 6 | 154 |
35mm | 106 | 186 | 32 | 6 | 171 |
36mm | 106 | 186 | 32 | 6 | 171 |
D= diametru, B= grosime, d= diametrul axului, Z= nr dinti