- Discuri taiat PVC si Aluminiu
- Freze si Spirale Pentru Pantograf
- Freze speciale HSS-E
- Disc Taiat Lemn - Panza Panglica
- Disc Taiat MDF si Panel Laminat
- Disc Taiat Metal Panze taiat metal
- Disc Taiat Marmura Granit Beton
- Discuri si Panze Speciale de taiat
- Disc Alucobond - Freze Alucobond
- Aparate Pvc Aluminiu si Geam
- Utilaje taiat - Masini de ascutit
- Utilaje prelucrat LEMN - MDF - PAL
- Utilaje pvc si Utilaje aluminiu
- Piese de Schimb Utilaje Pvc - Geam


Disc taiat aur - Disc pentru bijuterii
D(mm) | B(mm) | d(mm) | Z | PRET EURO |
40 | 0,15 | 10 | 140 | 17 |
40 | 0,15 | 16 | 140 | 17 |
40 | 0,25 | 16 | 140 | 17 |
40 | 0,3 | 10 | 140 | 16 |
40 | 0,4 | 16 | 140 | 16 |
40 | 0,55 | 10 | 140 | 17 |
50 | 0,3 | 10 | 180 | 18 |
50 | 0,3 | 13 | 180 | 18 |
50 | 0,4 | 10 | 180 | 18 |
50 | 0,4 | 13 | 180 | 18 |
63 | 0,2 | 10 | 140 | 22 |
63 | 0,2 | 10 | 160 | 22 |
63 | 0,2 | 10 | 180 | 22 |
63 | 0,2 | 10 | 200 | 22 |
63 | 0,2 | 16 | 200 | 22 |
63 | 0,3 | 10 | 200 | 20 |
63 | 0,3 | 16 | 200 | 20 |
63 | 0,4 | 10 | 200 | 20 |
63 | 0,4 | 16 | 200 | 20 |
D= diametru, B= grosime, d= diametrul axului, Z= nr dinti