- Discuri taiat PVC si Aluminiu
- Freze si Spirale Pentru Pantograf
- Freze speciale HSS-E
- Disc Taiat Lemn - Panza Panglica
- Disc Taiat MDF si Panel Laminat
- Disc Taiat Metal Panze taiat metal
- Disc Taiat Marmura Granit Beton
- Discuri si Panze Speciale de taiat
- Disc Alucobond - Freze Alucobond
- Aparate Pvc Aluminiu si Geam
- Utilaje taiat - Masini de ascutit
- Utilaje prelucrat LEMN - MDF - PAL
- Utilaje pvc si Utilaje aluminiu
- Piese de Schimb Utilaje Pvc - Geam




D(mm) | B(mm) | d(mm) | Z | PRET EURO |
350 | 32 | 1,6 | 4 | 9 |
350 | 32 | 1,6 | 6 | 9 |
350 | 32 | 1,6 | 8 | 9 |
350 | 32 | 1,6 | 10 | 9 |
400 | 32 | 1,6 | 4 | 10,4 |
400 | 32 | 1,6 | 6 | 10,4 |
400 | 32 | 1,6 | 8 | 10,4 |
400 | 32 | 1,6 | 10 | 10,4 |
400 | 40 | 2 | 4 | 15,4 |
400 | 40 | 2 | 6 | 15,4 |
400 | 40 | 2 | 8 | 15,4 |
400 | 40 | 2 | 10 | 15,4 |
450 | 40 | 2 | 4 | 16,75 |
450 | 40 | 2 | 6 | 16,75 |
500 | 40 | 2 | 4 | 18,5 |
D= diametru, B= grosime, d= diametrul axului, Z= nr dinti