Discuri de Taiat Lemn Panze de Taiat Lemne Cutite Taiat Lemn
Discuri de debitat lemn cu goluri de racire pentru multiple feliere
- Discuri taiat PVC si Aluminiu
- Freze si Spirale Pentru Pantograf
- Freze speciale HSS-E
- Disc Taiat Lemn - Panza Panglica
- Disc Taiat MDF si Panel Laminat
- Disc Taiat Metal Panze taiat metal
- Disc Taiat Marmura Granit Beton
- Discuri si Panze Speciale de taiat
- Disc Alucobond - Freze Alucobond
- Aparate Pvc Aluminiu si Geam
- Utilaje taiat - Masini de ascutit
- Utilaje prelucrat LEMN - MDF - PAL
- Utilaje pvc si Utilaje aluminiu
- Piese de Schimb Utilaje Pvc - Geam





Discuri de debitat lemn cu goluri de racire pentru multiple feliere:
Debitare si feliere multiple produse din lemn
D | B | d | Z | PRET EURO |
250 | 3,2 | 30 | 20 | 66 |
250 | 3,2 | 60 | 20 | 66 |
250 | 3,2 | 75 | 20 | 66 |
300 | 3,4 | 70 | 24 | 74 |
300 | 3,4 | 75 | 24 | 74 |
350 | 3,8 | 70 | 28 | 86 |
350 | 3,8 | 75 | 28 | 86 |
350 | 3,8 | 75 | 32 | 91 |
400 | 3,8 | 70 | 32 | 110 |
450 | 4 | 70 | 36 | 140 |
500 | 5,0-5,4 | 70 | 36 | 250 |
550 | 5,0-5,4 | 70 | 36 | 380 |
600 | 5,2-5,6 | 70 | 36 | 450 |
650 | 5,4-5,8 | 70 | 36 | 500 |
750 | 5,6-6,2 | 70 | 44 | 560 |
800 | 6,2-6,8 | 70 | 44 | 585 |
900 | 6,4-7,2 | 70 | 48 | 625 |
1000 | 6,6-7,4 | 70 | 54 | 855 |
D= diametru, B= grosime, d= diametrul axului, Z= nr dinti